<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pomagalnik &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.pomagalnik.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pomagalnik.com</link>
	<description>Strokovnjak za digitalne medije.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<image>
    <title>Pomagalnik</title>
    <url>http://www.pomagalnik.com/feed-logo.png</url>
    <link>http://www.pomagalnik.com</link>
    <width>48</width>
    <height>48</height>
    <description>Pomagalnik - http://www.pomagalnik.com</description>
    </image>		<item>
		<title>Can I be your friend? &#8211; Ali sem lahko tvoj prijatelj?</title>
		<link>http://www.pomagalnik.com/viralni-video/can-i-be-your-friend-ali-sem-lahko-tvoj-prijatelj/</link>
		<comments>http://www.pomagalnik.com/viralni-video/can-i-be-your-friend-ali-sem-lahko-tvoj-prijatelj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 23:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viralni video]]></category>
		<category><![CDATA[Can I be your friend?]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viralc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomagalnik.com/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[Viralni video "Can I be your friend?" vzame funkcionalnosti Facebooka in Twitterja in jih postavi v realni svet. Tako na smešen način predstavi, kako smešno in hkrati bizarno je naše obnašanje v omenjenih družbenih omrežjih. Viralni video "Can I be your friend?" je del viralne kampanje za novo opero "Two boys". Premiero bo doživela 24. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="314" src="http://www.youtube.com/embed/aDycZH0CA4I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Viralni video "Can I be your friend?" vzame funkcionalnosti Facebooka in Twitterja in jih postavi v realni svet. Tako na smešen način predstavi, kako smešno in hkrati bizarno je naše obnašanje v omenjenih družbenih omrežjih.</p>
<p><span id="more-3653"></span></p>
<p>Viralni video "Can I be your friend?" je del viralne kampanje za novo opero "Two boys". Premiero bo doživela 24. junija v Londonu, osredotoča pa se na naše življenje na spletu.</p>
<p><em>Vir: <a href="http://www.digitalbuzzblog.com" target="_blank">www.digitalbuzzblog.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomagalnik.com/viralni-video/can-i-be-your-friend-ali-sem-lahko-tvoj-prijatelj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter najavil uporabo fotografij in videa &#8211; Twitter Unveils Photo &amp; Video Sharing</title>
		<link>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/twitter-najavil-uporabo-fotografij-in-videa-twitter-unveils-photo-video-sharing/</link>
		<comments>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/twitter-najavil-uporabo-fotografij-in-videa-twitter-unveils-photo-video-sharing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 22:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Družbena omrežja]]></category>
		<category><![CDATA[fotografije]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[tvit]]></category>
		<category><![CDATA[tvitanje]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomagalnik.com/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[Twitter zopet preseneča z novico, da pripravlja lastno storitev za deljenje fotografij in videa, ki sta bila do sedaj v domeni drugih ponudnikov. Z novo storitvijo naj bi bile fotografije in videi integrirani v tvite. Ogledali pa si jih lahko bomo brez, da bi zapustili Twitter stran. Na novem delu strani pa nam bodo na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pomagalnik.com/wp-content/uploads/Twitter-Unveils-Photo-Video-Sharing.gif" alt="Twitter Unveils Photo &amp; Video Sharing" title="Twitter Unveils Photo &amp; Video Sharing" width="500" height="100" class="aligncenter size-full wp-image-3627" /></p>
<p>Twitter zopet preseneča z novico, da pripravlja lastno storitev za deljenje fotografij in videa, ki sta bila do sedaj v domeni drugih ponudnikov.</p>
<p><span id="more-3626"></span></p>
<p>Z novo storitvijo naj bi bile fotografije in videi integrirani v tvite. Ogledali pa si jih lahko bomo brez, da bi zapustili Twitter stran. Na novem delu strani pa nam bodo na voljo tudi najbolj popularni videi in tviti.</p>
<p><strong>Twitter: picture what's happening now </strong>- Twitterjev uraden video, ki predstavlja nove storitve.</p>
<p><iframe width="500" height="314" src="http://www.youtube.com/embed/fmB15ER3LUQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Vir: <a href="http://mashable.com/2011/06/01/twitter-photos/" target="_blank">http://mashable.com/2011/06/01/twitter-photos/</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/twitter-najavil-uporabo-fotografij-in-videa-twitter-unveils-photo-video-sharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter sledi gumb &#8211; Twitter Follow Button</title>
		<link>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/twitter-sledi-gumb-twitter-follow-button/</link>
		<comments>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/twitter-sledi-gumb-twitter-follow-button/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Družbena omrežja]]></category>
		<category><![CDATA[gumb sledi]]></category>
		<category><![CDATA[tvitanje]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Follow Button]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomagalnik.com/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[Twitter je predstavil "Follow Button" oziroma gumb za sledenje. Slednjega že poznamo iz samega Twitter vmesnika, kjer tako sledimo drugim bolj ali manj zanimivim uporabnikom. Z novim gumbom za sledenje pa slednje ni več potrebno storiti preko vmesnika, ampak lahko zanimive uporabnike sledimo takoj oziroma ob kliku na gumb »Follow« na obiskani spletni strani. Gumb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3622" title="Twitter sledi gumb - Twitter Follow Button" src="http://www.pomagalnik.com/wp-content/uploads/Twitter-Follow-Button.jpg" alt="Twitter sledi gumb - Twitter Follow Button" width="500" height="288" /></p>
<p>Twitter je predstavil "Follow Button" oziroma gumb za sledenje. Slednjega že poznamo iz samega Twitter vmesnika, kjer tako sledimo drugim bolj ali manj zanimivim uporabnikom. Z novim gumbom za sledenje pa slednje ni več potrebno storiti preko vmesnika, ampak lahko zanimive uporabnike sledimo takoj oziroma ob kliku na gumb »Follow« na obiskani spletni strani.</p>
<p><span id="more-3621"></span></p>
<p>Gumb »Follow« deluje po enakem principu, kot gumb »Tweet«. V obeh primerih mora biti uporabnik prijavljen v svoj račun na Twitterju, drugače sledenje oziroma  tvitanje ni mogoče. Twitter je na takšen način uporabnikom olajšali pot do sledenja zanimivih uporabnikom. Do svojega gumba za sledenje pa lahko pridete na povezavi <a href="http://twitter.com/followbutton" target="_blank">twitter.com/followbutton</a>.</p>
<p><em>Vir: <a href="http://blog.twitter.com/2011/05/introducing-follow-button.html" target="_blank">http://blog.twitter.com/2011/05/introducing-follow-button.html</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/twitter-sledi-gumb-twitter-follow-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPLETsi – slovenska statistika uporabe interneta do 2011</title>
		<link>http://www.pomagalnik.com/video-2/spletsi-slovenska-statistika-uporabe-interneta-do-2011/</link>
		<comments>http://www.pomagalnik.com/video-2/spletsi-slovenska-statistika-uporabe-interneta-do-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 21:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Matej Mihelčič]]></category>
		<category><![CDATA[slovenska statistika]]></category>
		<category><![CDATA[SPLETsi]]></category>
		<category><![CDATA[SPLETsi – slovenska statistika uporabe interneta do 2011]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[statistika 2011]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomagalnik.com/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[Video "SPLETsi – slovenska statistika uporabe interneta do 2011" predstavlja, kot pove že sam naslov slovenske statistične podatke uporabe interneta do 2011 na malo bolj zabaven in interaktiven način. Video zajema statistične podatke, ki jih soustvarjamo z dostopi do interneta, našo namensko uporabo, naših nastavitev, iskalnikov, ki jih uporabljamo, top strani in blogerjev, ki jih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="314" src="http://www.youtube.com/embed/j1DrAhzW1PI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Video <strong>"SPLETsi – slovenska statistika uporabe interneta do 2011"</strong> predstavlja, kot pove že sam naslov slovenske statistične podatke uporabe interneta do 2011 na malo bolj zabaven in interaktiven način.</p>
<p><span id="more-3576"></span></p>
<p>Video zajema statistične podatke, ki jih soustvarjamo z dostopi do interneta, našo namensko uporabo, naših nastavitev, iskalnikov, ki jih uporabljamo, top strani in blogerjev, ki jih obiskujemo pa vse do uporabe Facebooka, Twitterja, Foursquara in Linkedina. Zaključi pa se z časom, ki ga povprečen Slovenec preživi na internetu, ki se bo naprednejšim uporabnikom zdel malo majhen.</p>
<p>Video "SPLETsi – slovenska statistika uporabe interneta do 2011" je bil izdelan v sodelovanju z <a href="http://www.matejmihelcic.org/" target="_blank">Matejem Mihelčič</a> na podlagi naslednjih virov: <a href="http://www.internetworldstats.com/" target="_blank">http://www.internetworldstats.com/</a>, <a href="http://www.ris.org/" target="_blank">http://www.ris.org/</a>, <a href="http://www.najdi.si/" target="_blank">http://www.najdi.si/</a>, <a href="http://www.quantcast.com/" target="_blank">http://www.quantcast.com/</a>, <a href="http://www.moss-soz.si/" target="_blank">http://www.moss-soz.si/</a>, <a href="http://sitweet.com/" target="_blank">http://sitweet.com/</a> in <a href="http://www.iprom.si/" target="_blank">http://www.iprom.si/</a>. Uporabljene ikone v animaciji so kombinacija po meri izdelanih in Picol - <a href="http://www.picol.org/" target="_blank">http://www.picol.org/</a>.</p>
<p>Prenesi video - <a href="http://www.pomagalnik.com/wp-content/uploads/SPLETsi-slovenska-statistika-uporabe-interneta-do-2011.wmv">SPLETsi – slovenska statistika uporabe interneta do 2011</a>,<br />
45,7 MB (WMV)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomagalnik.com/video-2/spletsi-slovenska-statistika-uporabe-interneta-do-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
<enclosure url="http://www.pomagalnik.com/wp-content/uploads/SPLETsi-slovenska-statistika-uporabe-interneta-do-2011.wmv" length="20466178" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Slovenska korpo tvitosfera v zadnjih 6 mesecih</title>
		<link>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/slovenska-korpo-tvitosfera-v-zadnjih-6-mesecih/</link>
		<comments>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/slovenska-korpo-tvitosfera-v-zadnjih-6-mesecih/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 23:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Družbena omrežja]]></category>
		<category><![CDATA[Infografika]]></category>
		<category><![CDATA[sitweet.com]]></category>
		<category><![CDATA[slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenska korpo tvitosfera]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomagalnik.com/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[Fantje pri sitweet.com so pripravili čudovito infographiko o slovenski korpo tvitosferi za preteklih 6 mesecev. Infografika nam razkrije, da imamo le 15% manj aktivnih korpo profilov in, da so korpo uporabniki štirikrat bolj zgovorni od posameznikov, saj so zagotovili 10% tvitov preteklih šest mesecev. Korpo uporabniki so najbolj aktivni v začetku tedna, povprečno tvitnejo 6x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3515" title="Slovenska-korpo-tvitosfera-intro" src="http://www.pomagalnik.com/wp-content/uploads/Slovenska-korpo-tvitosfera-intro.jpg" alt="" width="500" height="217" /></p>
<p>Fantje pri <a href="http://sitweet.com" target="_blank"><strong>sitweet.com</strong></a> so pripravili čudovito <strong>infographiko</strong> o <strong>slovenski korpo tvitosferi za preteklih 6 mesecev</strong>.</p>
<p><span id="more-3512"></span></p>
<p>Infografika nam razkrije, da imamo le 15% manj aktivnih korpo profilov in, da so korpo uporabniki štirikrat bolj zgovorni od posameznikov, saj so zagotovili 10% tvitov preteklih šest mesecev. Korpo uporabniki so najbolj aktivni v začetku tedna, povprečno tvitnejo 6x in imajo pa tudi 3x več sledilcev, kot posameznik. Predstavljene pa so tudi lestvice najbolj tvitajočih profilov, vodilnih po številu sledilcev, najbolj komunikativnih, najbolj vplivnih na podlagi PeerIndex-a in najbolj komunikativne med korpo profili.</p>
<p>Sicer ne vem po kakšnem ključu sem se znašel na lestvici slovenskih korpo profilov, ampak pohvale ekipi sitweet-a za lepo pripravljeno infografiko, držimo pesti, da pride še kaka.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3513" title="Slovenska-korpo-tvitosfera" src="http://www.pomagalnik.com/wp-content/uploads/Slovenska-korpo-tvitosfera.jpg" alt="" width="500" height="1653" /></p>
<p>PDF: <a href="http://www.pomagalnik.com/wp-content/uploads/slovenska_korpo_tvitosfera.pdf">Slovenska korpo Tvitosfera v zadnjih 6 mesecih</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/slovenska-korpo-tvitosfera-v-zadnjih-6-mesecih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ob svoji 5. obletnici objavil nov video</title>
		<link>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/twitter-ob-svoji-5-obletnici-objavil-nov-video/</link>
		<comments>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/twitter-ob-svoji-5-obletnici-objavil-nov-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Družbena omrežja]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Follow your interests. Discover your world.]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomagalnik.com/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[Twitter je dopolnil 5. let in ob tej obletnici objavil nov video "Follow your interests. Discover your world." v katerem nastopajo bolj znani Twitter uporabniki in opisujejo svojo Twitter izkušnjo. Vse skupaj pa je podkrepil še z novo stranjo discover.twitter.com, kjer so predstavljeni nastopajoči Twitter uporabniki iz videa. Vse naj naj Twitter!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/4AN4_N5N52U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Twitter je dopolnil 5. let in ob tej obletnici objavil nov video "Follow your interests. Discover your world." v katerem nastopajo bolj znani Twitter uporabniki in opisujejo svojo Twitter izkušnjo. Vse skupaj pa je podkrepil še z novo stranjo discover.twitter.com, kjer so predstavljeni nastopajoči Twitter uporabniki iz videa. Vse naj naj Twitter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/twitter-ob-svoji-5-obletnici-objavil-nov-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoTweet &#8211; Upravljanje Twitter in Facebook profilov za podjetja</title>
		<link>http://www.pomagalnik.com/programska_oprema/cotweet-upravljanje-twitter-in-facebook-profilov-za-podjetja/</link>
		<comments>http://www.pomagalnik.com/programska_oprema/cotweet-upravljanje-twitter-in-facebook-profilov-za-podjetja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Družbena omrežja]]></category>
		<category><![CDATA[Programska oprema]]></category>
		<category><![CDATA[CoTweet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[upravlanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomagalnik.com/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[CoTweet je "on-line" aplikacija namenjena podjetjem, ki uporabljajo Twitter in Facebook. CoTweet omogoča sodelovanje, manegiranje in poročanje in tako olajša podjetjem komunikacijo z uporabniki, lažjo sledljivost in analizo pogovorov. https://cotweet.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3458" title="CO-tweet" src="http://www.pomagalnik.com/wp-content/uploads/CO-tweet.gif" alt="CoTweet - Upravljanje Twitter in Facebook profilov za podjetja" width="500" height="100" /></p>
<p><strong>CoTweet</strong> je "on-line" aplikacija namenjena podjetjem, ki uporabljajo Twitter in Facebook. CoTweet omogoča sodelovanje, manegiranje in poročanje in tako olajša podjetjem komunikacijo z uporabniki, lažjo sledljivost in analizo pogovorov.</p>
<p><span id="more-3457"></span></p>
<p><a href="https://cotweet.com/" target="_blank">https://cotweet.com/</a></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/80S33etdsis" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/3eMWAHu19c0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomagalnik.com/programska_oprema/cotweet-upravljanje-twitter-in-facebook-profilov-za-podjetja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SITWEET &#8211; Twitter statistika Slovenskih uporabnikov</title>
		<link>http://www.pomagalnik.com/programska_oprema/sitweet-twitter-statistika-slovenskih-uporabnikov/</link>
		<comments>http://www.pomagalnik.com/programska_oprema/sitweet-twitter-statistika-slovenskih-uporabnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 18:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Družbena omrežja]]></category>
		<category><![CDATA[Programska oprema]]></category>
		<category><![CDATA[sitweet]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomagalnik.com/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[Sitweet je nova online storitev, slovenskega izvora, ki nam ponuja ažurna podatke o slovenskih Twitter uporabnikih. Na voljo so nam podatki o številu Twitter uporabnikov, številu tvitov na teden, novih uporabnikih, aktualnih temah, uporabnikih po regijah, število povprečnih sledilcev in najbolj vplivnih uporabnikih glede na PeerIndex. Avtorja odlične ideje sta Matija in Miha. Poleg odlične [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3348" title="sitweet-intro" src="http://www.pomagalnik.com/wp-content/uploads/sitweet-intro.gif" alt="" width="500" height="80" /></p>
<p><strong>Sitweet</strong> je nova online storitev, slovenskega izvora, ki nam <strong>ponuja ažurna podatke o slovenskih Twitter uporabnikih</strong>. Na voljo so nam podatki o številu Twitter uporabnikov, številu tvitov na teden, novih uporabnikih, aktualnih temah, uporabnikih po regijah, število povprečnih sledilcev in najbolj vplivnih uporabnikih glede na PeerIndex.</p>
<p><span id="more-3347"></span></p>
<p><a href="http://sitweet.com/"><a href="http://sitweet.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3351" title="sitweet" src="http://www.pomagalnik.com/wp-content/uploads/sitweet.gif" alt="sitweet" width="380" height="302" /></a><br />
</a></p>
<p>Avtorja odlične ideje sta <a href="http://twitter.com/matijarijavec" target="_blank">Matija</a> in <a href="http://twitter.com/miharejc" target="_blank">Miha</a>. Poleg odlične ideje pa ima storitev še odličen design in razumljiv uporabniški vmesnik. Stran namenoma ne deluje najbolje v IE brskalnikih (baje nižjih od 9), saj že vsi vemo, da je čas za kakšen drug brskalnik, kajneda?</p>
<p><strong><a href="http://sitweet.com/" target="_blank">sitweet.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomagalnik.com/programska_oprema/sitweet-twitter-statistika-slovenskih-uporabnikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic: The Twitterverse</title>
		<link>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/infographic-the-twitterverse/</link>
		<comments>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/infographic-the-twitterverse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Družbena omrežja]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Solis]]></category>
		<category><![CDATA[družabna omrežja]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic: The Twitterverse]]></category>
		<category><![CDATA[JESS3]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomagalnik.com/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[Na spletu obstaja N aplikacij, widgetov in storitev, ki temeljijo na podatkih Twitterja. Ob takšni poplavi različnih storitev je težko slediti vsem oziroma si zapomniti najboljše. Zaradi tega problema sta se povezala Brian Solis in Jess3, ki so s skupnimi močmi pripravili zanimivo grafiko "The Twitterverse", ki nam kategorizira različne aplikacije za Twitter. The Twitterverse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3260" title="the-Twitterverse" src="http://www.pomagalnik.com/wp-content/uploads/the-Twitterverse.gif" alt="Infographic: The Twitterverse" width="500" height="89" /></p>
<p>Na spletu obstaja <strong>N aplikacij</strong>, <strong>widgetov</strong> in <strong>storitev</strong>, ki <strong>temeljijo na podatkih Twitterja</strong>. Ob takšni poplavi različnih storitev je težko slediti vsem oziroma si zapomniti najboljše.</p>
<p><span id="more-3259"></span></p>
<p>Zaradi tega problema sta se povezala <strong>Brian Solis</strong> in <strong>Jess3</strong>, ki so s skupnimi močmi pripravili zanimivo <strong>grafiko</strong> <strong>"The Twitterverse"</strong>, ki nam <strong>kategorizira različne aplikacije za Twitter</strong>.</p>
<p><a href="http://www.pomagalnik.com/wp-content/uploads/twitterverse-poster-lg.jpg" rel="lightbox[3259]"><img class="aligncenter size-large wp-image-3261" title="twitterverse-poster-lg" src="http://www.pomagalnik.com/wp-content/uploads/twitterverse-poster-lg-500x709.jpg" alt="Infographic: The Twitterverse" width="500" height="709" /></a></p>
<p>The Twitterverse Infographic razdeli Twitter vesolje v 19 orbit:</p>
<ul>
<li>Orbita 1: Branding </li>
<li>Orbita 2: Geographics </li>
<li>Orbita 3: Interest Graph </li>
<li>Orbita 4: Dashboard </li>
<li>Orbita 5: Event Management </li>
<li>Orbita 6: Live Streaming </li>
<li>Orbita 7: Geo Location </li>
<li>Orbita 8: Relationships </li>
<li>Orbita 9: Marketing and Advertising </li>
<li>Orbita 10: Rich Media </li>
<li> Orbita 11: Communication Management </li>
<li>Orbita 12: Research and Analysis </li>
<li>Orbita 13: Stream Management </li>
<li>Orbita 14: Mobile Applications </li>
<li>Orbita 15: Trends </li>
<li>Orbita 16: Social CRM </li>
<li>Orbita 17: Influence and Resonance </li>
<li>Orbita 18: Twitter Search </li>
<li>Orbita 19: Causation</li>
</ul>
<p><em>Vir: <a href="http://www.briansolis.com/2011/01/exploring-the-twitterverse/" target="_blank">http://www.briansolis.com/2011/01/exploring-the-twitterverse/</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/infographic-the-twitterverse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kdo in kako uporablja Twitter &#8211; Who’s Using Twitter And How They’re Using It</title>
		<link>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/kdo-in-kako-uporablja-twitter-whos-using-twitter-and-how-theyre-using-it/</link>
		<comments>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/kdo-in-kako-uporablja-twitter-whos-using-twitter-and-how-theyre-using-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 05:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Družbena omrežja]]></category>
		<category><![CDATA[družabna omrežja]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomagalnik.com/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[Zanimiva grafika o uporabi Twitterja, kdo ga uporablja in predvsem kako ga uporablja. Vir: www.flowtown.com/blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zanimiva grafika o uporabi Twitterja, kdo ga uporablja in predvsem kako ga uporablja.</p>
<p><a href="http://www.pomagalnik.com/wp-content/uploads/110105-FLOW-WHOT.png" rel="lightbox[3240]"><img src="http://www.pomagalnik.com/wp-content/uploads/110105-FLOW-WHOT-500x990.png" alt="Kdo in kako uporablja Twitter - Who’s Using Twitter And How They’re Using It" title="110105-FLOW-WHOT" width="500" height="990" class="aligncenter size-large wp-image-3241" /></a><br />
<span id="more-3240"></span></p>
<p><em>Vir: <a href="http://www.flowtown.com/blog/whos-using-twitter-and-how-theyre-using-it" target="_blank">www.flowtown.com/blog</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomagalnik.com/druzbena-omrezja/kdo-in-kako-uporablja-twitter-whos-using-twitter-and-how-theyre-using-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

